🏆 Ranking de Distribuidores

🏆 RANKING NEXUS

ESTA SEMANA · TOP DISTRIBUIDORES
🥇
Andrea.34
17 LICENCIAS
Ventas: $ 64.100
🥈
dmbv02
9 LICENCIAS
Ventas: $ 64.800
🥉
Andres Palomino Mendoza
4 LICENCIAS
Ventas: $ 23.800
PUESTO DISTRIBUIDOR LICENCIAS PEDIDOS VENTAS
#1 Andrea.34 17 17 $ 64.100
#2 dmbv02 9 9 $ 64.800
#3 Andres Palomino Mendoza 4 4 $ 23.800
#4 Coronado 4 1 $ 8.400
#5 Sebastian Torres 3 3 $ 23.500
#6 jhonagrono68 3 3 $ 19.900
#7 Andrea Jerez 3 2 $ 18.400
#8 LISBETH POSADA 3 3 $ 18.400
#9 Vilvipopper 3 3 $ 15.600
#10 Leonardoor 3 3 $ 8.600
#11 cemartinca99 3 3 $ 6.900
#12 Edirley80 2 2 $ 40.400
#13 Leonardo Irua 2 2 $ 18.200
#14 an.1506 2 2 $ 17.500
#15 Carlos27 2 2 $ 15.400
#16 alejous2017 2 2 $ 14.700
#17 jhonierdavid1 2 1 $ 11.900
#18 Laura0210 2 1 $ 11.900
#19 Ana 2 2 $ 11.700
#20 Yeiko07 2 2 $ 10.500
🔥 ¡Vende más y sube en el ranking!
Los mejores distribuidores de NEXUS pueden recibir premios y beneficios especiales.
Cargando...