🏆 RANKING NEXUS
MES ANTERIOR · TOP DISTRIBUIDORES
🥇
fullentretenimiento.col
62 LICENCIAS
Ventas:
$ 181.600
🥈
Maria1339
33 LICENCIAS
Ventas:
$ 233.800
🥉
Isabela alvaran
24 LICENCIAS
Ventas:
$ 148.500
| PUESTO | DISTRIBUIDOR | LICENCIAS | PEDIDOS | VENTAS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | fullentretenimiento.col | 62 | 47 | $ 181.600 |
| #2 | Maria1339 | 33 | 16 | $ 233.800 |
| #3 | Isabela alvaran | 24 | 24 | $ 148.500 |
| #4 | Andrea.34 | 20 | 20 | $ 100.700 |
| #5 | trafficworld777 | 19 | 18 | $ 122.500 |
| #6 | Ana | 18 | 18 | $ 101.900 |
| #7 | MICHAELLOPEZ | 17 | 16 | $ 137.800 |
| #8 | jhonagrono68 | 17 | 17 | $ 105.200 |
| #9 | Bazinga | 16 | 16 | $ 134.900 |
| #10 | Angel161773736 | 16 | 14 | $ 77.600 |
| #11 | LISBETH POSADA | 14 | 14 | $ 104.100 |
| #12 | Reyes | 9 | 8 | $ 66.000 |
| #13 | Edirley80 | 8 | 8 | $ 115.000 |
| #14 | Laura0210 | 8 | 4 | $ 51.100 |
| #15 | Edinson orduna | 8 | 7 | $ 49.700 |
| #16 | Efrain_gonzalez | 8 | 8 | $ 37.800 |
| #17 | ValentinaMoreno | 8 | 6 | $ 30.000 |
| #18 | VM_Streaming | 7 | 7 | $ 62.100 |
| #19 | marquezcaraballoagustin | 7 | 7 | $ 59.900 |
| #20 | javiermoralesr8 | 7 | 7 | $ 58.100 |
🔥 ¡Vende más y sube en el ranking!
Los mejores distribuidores de NEXUS pueden recibir premios y beneficios especiales.
Los mejores distribuidores de NEXUS pueden recibir premios y beneficios especiales.
