🏆 RANKING NEXUS
ESTE MES · TOP DISTRIBUIDORES
🥇
Andrea.34
22 LICENCIAS
Ventas:
$ 83.800
🥈
Bazinga
11 LICENCIAS
Ventas:
$ 84.900
🥉
LISBETH POSADA
11 LICENCIAS
Ventas:
$ 79.900
| PUESTO | DISTRIBUIDOR | LICENCIAS | PEDIDOS | VENTAS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Andrea.34 | 22 | 22 | $ 83.800 |
| #2 | Bazinga | 11 | 9 | $ 84.900 |
| #3 | LISBETH POSADA | 11 | 9 | $ 79.900 |
| #4 | dmbv02 | 10 | 10 | $ 129.800 |
| #5 | Isabela alvaran | 8 | 7 | $ 47.000 |
| #6 | Sebastian Torres | 7 | 6 | $ 41.800 |
| #7 | Anyelo | 7 | 7 | $ 33.000 |
| #8 | Maria1339 | 6 | 6 | $ 40.300 |
| #9 | Sebastian guerra | 6 | 4 | $ 24.200 |
| #10 | jhonagrono68 | 5 | 5 | $ 31.800 |
| #11 | Andres Palomino Mendoza | 5 | 5 | $ 31.800 |
| #12 | ValentinaMoreno | 5 | 3 | $ 28.500 |
| #13 | Karol soto | 5 | 5 | $ 22.800 |
| #14 | Reyes | 4 | 4 | $ 39.400 |
| #15 | javiermoralesr8 | 4 | 3 | $ 38.600 |
| #16 | MICHAELLOPEZ | 4 | 4 | $ 35.100 |
| #17 | Johan martinez | 4 | 4 | $ 30.500 |
| #18 | Nathaly Murillo | 4 | 3 | $ 25.000 |
| #19 | Ingry paola | 4 | 3 | $ 19.600 |
| #20 | sneideryhonatsn | 4 | 3 | $ 18.100 |
🔥 ¡Vende más y sube en el ranking!
Los mejores distribuidores de NEXUS pueden recibir premios y beneficios especiales.
Los mejores distribuidores de NEXUS pueden recibir premios y beneficios especiales.
